2007 Model Year Pricing
June 25th, 2006 • Related • Filed Under
Following are the current prices for General Motors 2007 model year vehicles. GM may change vehicle and option prices from time to time throughout the model year. This pricing information is intended for the general information of the media only.
|
2007 Model Year |
| Model #: | GM Division | Model Description: | Base MSRP | DFC | Base + DFC |
| 6C10706 | Cadillac | Escalade 2WD | 53,850 | 875 | 54,725 |
| 6K10706 | Cadillac | Escalade AWD | 56,405 | 875 | 57,280 |
| 6K10906 | Cadillac | Escalade ESV | 58,805 | 875 | 59,680 |
| CC15543 | Chevy Trk. | Silverado | 28,515 | 900 | 29,415 |
| CC15543 | Chevy Trk. | Silverado | 24,965 | 900 | 25,865 |
| CC15543 | Chevy Trk. | Silverado | 26,460 | 900 | 27,360 |
| CC15543 | Chevy Trk. | Silverado | 30,570 | 900 | 31,470 |
| CC15543 | Chevy Trk. | Silverado | 32,330 | 900 | 33,230 |
| CK15543 | Chevy Trk. | Silverado | 31,465 | 900 | 32,365 |
| CK15543 | Chevy Trk. | Silverado | 28,485 | 900 | 29,385 |
| CK15543 | Chevy Trk. | Silverado | 29,980 | 900 | 30,880 |
| CK15543 | Chevy Trk. | Silverado | 33,395 | 900 | 34,295 |
| CK15543 | Chevy Trk. | Silverado | 35,160 | 900 | 36,060 |
| CC15753 | Chevy Trk. | Silverado | 23,940 | 900 | 24,840 |
| CC15753 | Chevy Trk. | Silverado | 25,960 | 900 | 26,860 |
| CC15753 | Chevy Trk. | Silverado | 33,280 | 900 | 34,180 |
| CC15753 | Chevy Trk. | Silverado | 21,465 | 900 | 22,365 |
| CC15753 | Chevy Trk. | Silverado | 28,705 | 900 | 29,605 |
| CC15753 | Chevy Trk. | Silverado | 30,465 | 900 | 31,365 |
| CK15753 | Chevy Trk. | Silverado | 27,250 | 900 | 28,150 |
| CK15753 | Chevy Trk. | Silverado | 28,410 | 900 | 29,310 |
| CK15753 | Chevy Trk. | Silverado | 25,845 | 900 | 26,745 |
| CK15753 | Chevy Trk. | Silverado | 31,665 | 900 | 32,565 |
| CK15753 | Chevy Trk. | Silverado | 33,425 | 900 | 34,325 |
| CC15903 | Chevy Trk. | Silverado | 20,515 | 900 | 21,415 |
| CC15903 | Chevy Trk. | Silverado | 23,640 | 900 | 24,540 |
| CC15903 | Chevy Trk. | Silverado | 16,115 | 900 | 17,015 |
| CK15903 | Chevy Trk. | Silverado | 24,020 | 900 | 24,920 |
| CK15903 | Chevy Trk. | Silverado | 26,975 | 900 | 27,875 |
| CK15903 | Chevy Trk. | Silverado | 19,865 | 900 | 20,765 |
| CC15553 | Chevy Trk. | Silverado | 26,930 | 900 | 27,830 |
| CC15553 | Chevy Trk. | Silverado | 28,555 | 900 | 29,455 |
| CC15553 | Chevy Trk. | Silverado | 30,315 | 900 | 31,215 |
| CC15703 | Chevy Trk. | Silverado | 20,075 | 900 | 20,975 |
| CC15703 | Chevy Trk. | Silverado | 23,350 | 900 | 24,250 |
| CC15703 | Chevy Trk. | Silverado | 15,840 | 900 | 16,740 |
| CC15743 | Chevy Trk. | Silverado | 29,645 | 900 | 30,545 |
| CC15743 | Chevy Trk. | Silverado | 31,570 | 900 | 32,470 |
| CC15743 | Chevy Trk. | Silverado | 33,320 | 900 | 34,220 |
| CC15953 | Chevy Trk. | Silverado | 25,915 | 900 | 26,815 |
| CC15953 | Chevy Trk. | Silverado | 27,135 | 900 | 28,035 |
| CC15953 | Chevy Trk. | Silverado | 24,515 | 900 | 25,415 |
| CC15953 | Chevy Trk. | Silverado | 28,995 | 900 | 29,895 |
| CC15953 | Chevy Trk. | Silverado | 30,755 | 900 | 31,655 |
| CK15553 | Chevy Trk. | Silverado | 29,380 | 900 | 30,280 |
| CK15553 | Chevy Trk. | Silverado | 31,375 | 900 | 32,275 |
| CK15553 | Chevy Trk. | Silverado | 33,135 | 900 | 34,035 |
| CK15703 | Chevy Trk. | Silverado | 23,575 | 900 | 24,475 |
| CK15703 | Chevy Trk. | Silverado | 26,685 | 900 | 27,585 |
| CK15703 | Chevy Trk. | Silverado | 19,620 | 900 | 20,520 |
| CK15743 | Chevy Trk. | Silverado | 32,965 | 900 | 33,865 |
| CK15743 | Chevy Trk. | Silverado | 34,755 | 900 | 35,655 |
| CK15743 | Chevy Trk. | Silverado | 36,515 | 900 | 37,415 |
| CK15953 | Chevy Trk. | Silverado | 28,460 | 900 | 29,360 |
| CK15953 | Chevy Trk. | Silverado | 29,580 | 900 | 30,480 |
| CK15953 | Chevy Trk. | Silverado | 27,060 | 900 | 27,960 |
| CK15953 | Chevy Trk. | Silverado | 31,810 | 900 | 32,710 |
| CK15953 | Chevy Trk. | Silverado | 33,575 | 900 | 34,475 |
| CC25743 | Chevy Trk. | Silverado | 28,300 | 900 | 29,200 |
| CC25743 | Chevy Trk. | Silverado | 29,550 | 900 | 30,450 |
| CC25743 | Chevy Trk. | Silverado | 26,910 | 900 | 27,810 |
| CC25743 | Chevy Trk. | Silverado | 32,545 | 900 | 33,445 |
| CC25743 | Chevy Trk. | Silverado | 34,300 | 900 | 35,200 |
| CC25753 | Chevy Trk. | Silverado | 26,315 | 900 | 27,215 |
| CC25753 | Chevy Trk. | Silverado | 27,630 | 900 | 28,530 |
| CC25753 | Chevy Trk. | Silverado | 24,915 | 900 | 25,815 |
| CC25753 | Chevy Trk. | Silverado | 30,460 | 900 | 31,360 |
| CC25753 | Chevy Trk. | Silverado | 32,225 | 900 | 33,125 |
| CC25903 | Chevy Trk. | Silverado | 24,015 | 900 | 24,915 |
| CC25903 | Chevy Trk. | Silverado | 24,980 | 900 | 25,880 |
| CC25903 | Chevy Trk. | Silverado | 22,225 | 900 | 23,125 |
| CC25943 | Chevy Trk. | Silverado | 28,600 | 900 | 29,500 |
| CC25943 | Chevy Trk. | Silverado | 29,845 | 900 | 30,745 |
| CC25943 | Chevy Trk. | Silverado | 27,200 | 900 | 28,100 |
| CC25943 | Chevy Trk. | Silverado | 32,840 | 900 | 33,740 |
| CC25943 | Chevy Trk. | Silverado | 34,590 | 900 | 35,490 |
| CC25953 | Chevy Trk. | Silverado | 26,610 | 900 | 27,510 |
| CC25953 | Chevy Trk. | Silverado | 27,925 | 900 | 28,825 |
| CC25953 | Chevy Trk. | Silverado | 25,210 | 900 | 26,110 |
| CC25953 | Chevy Trk. | Silverado | 30,755 | 900 | 31,655 |
| CC25953 | Chevy Trk. | Silverado | 32,515 | 900 | 33,415 |
| CK25743 | Chevy Trk. | Silverado | 31,235 | 900 | 32,135 |
| CK25743 | Chevy Trk. | Silverado | 32,480 | 900 | 33,380 |
| CK25743 | Chevy Trk. | Silverado | 29,840 | 900 | 30,740 |
| CK25743 | Chevy Trk. | Silverado | 35,675 | 900 | 36,575 |
| CK25743 | Chevy Trk. | Silverado | 37,435 | 900 | 38,335 |
| CK25753 | Chevy Trk. | Silverado | 28,995 | 900 | 29,895 |
| CK25753 | Chevy Trk. | Silverado | 30,365 | 900 | 31,265 |
| CK25753 | Chevy Trk. | Silverado | 27,600 | 900 | 28,500 |
| CK25753 | Chevy Trk. | Silverado | 33,400 | 900 | 34,300 |
| CK25753 | Chevy Trk. | Silverado | 35,160 | 900 | 36,060 |
| CK25903 | Chevy Trk. | Silverado | 26,745 | 900 | 27,645 |
| CK25903 | Chevy Trk. | Silverado | 27,930 | 900 | 28,830 |
| CK25903 | Chevy Trk. | Silverado | 24,955 | 900 | 25,855 |
| CK25943 | Chevy Trk. | Silverado | 31,525 | 900 | 32,425 |
| CK25943 | Chevy Trk. | Silverado | 32,775 | 900 | 33,675 |
| CK25943 | Chevy Trk. | Silverado | 30,130 | 900 | 31,030 |
| CK25943 | Chevy Trk. | Silverado | 35,970 | 900 | 36,870 |
| CK25943 | Chevy Trk. | Silverado | 37,730 | 900 | 38,630 |
| CK25953 | Chevy Trk. | Silverado | 29,290 | 900 | 30,190 |
| CK25953 | Chevy Trk. | Silverado | 30,660 | 900 | 31,560 |
| CK25953 | Chevy Trk. | Silverado | 27,895 | 900 | 28,795 |
| CK25953 | Chevy Trk. | Silverado | 33,690 | 900 | 34,590 |
| CK25953 | Chevy Trk. | Silverado | 35,450 | 900 | 36,350 |
| CC35903 | Chevy Trk. | Silverado | 24,510 | 900 | 25,410 |
| CC35903 | Chevy Trk. | Silverado | 25,880 | 900 | 26,780 |
| CC35903 | Chevy Trk. | Silverado | 23,585 | 900 | 24,485 |
| CC35943 | Chevy Trk. | Silverado | 29,520 | 900 | 30,420 |
| CC35943 | Chevy Trk. | Silverado | 30,785 | 900 | 31,685 |
| CC35943 | Chevy Trk. | Silverado | 28,435 | 900 | 29,335 |
| CC35943 | Chevy Trk. | Silverado | 33,815 | 900 | 34,715 |
| CC35943 | Chevy Trk. | Silverado | 35,160 | 900 | 36,060 |
| CC35943 | Chevy Trk. | Silverado | 30,140 | 900 | 31,040 |
| CC35943 | Chevy Trk. | Silverado | 31,540 | 900 | 32,440 |
| CC35943 | Chevy Trk. | Silverado | 29,115 | 900 | 30,015 |
| CC35943 | Chevy Trk. | Silverado | 33,695 | 900 | 34,595 |
| CC35943 | Chevy Trk. | Silverado | 35,000 | 900 | 35,900 |
| CC35953 | Chevy Trk. | Silverado | 27,525 | 900 | 28,425 |
| CC35953 | Chevy Trk. | Silverado | 28,855 | 900 | 29,755 |
| CC35953 | Chevy Trk. | Silverado | 26,440 | 900 | 27,340 |
| CC35953 | Chevy Trk. | Silverado | 31,725 | 900 | 32,625 |
| CC35953 | Chevy Trk. | Silverado | 33,070 | 900 | 33,970 |
| CC35953 | Chevy Trk. | Silverado | 27,900 | 900 | 28,800 |
| CC35953 | Chevy Trk. | Silverado | 29,425 | 900 | 30,325 |
| CC35953 | Chevy Trk. | Silverado | 26,875 | 900 | 27,775 |
| CC35953 | Chevy Trk. | Silverado | 31,420 | 900 | 32,320 |
| CC35953 | Chevy Trk. | Silverado | 32,725 | 900 | 33,625 |
| CC36003 | Chevy Trk. | Silverado | 23,995 | 900 | 24,895 |
| CC36003 | Chevy Trk. | Silverado | 25,125 | 900 | 26,025 |
| CC36003 | Chevy Trk. | Silverado | 23,005 | 900 | 23,905 |
| CC36053 | Chevy Trk. | Silverado | 26,535 | 900 | 27,435 |
| CC36053 | Chevy Trk. | Silverado | 27,825 | 900 | 28,725 |
| CC36053 | Chevy Trk. | Silverado | 25,550 | 900 | 26,450 |
| CC36053 | Chevy Trk. | Silverado | 30,680 | 900 | 31,580 |
| CC36403 | Chevy Trk. | Silverado | 24,065 | 900 | 24,965 |
| CC36403 | Chevy Trk. | Silverado | 25,200 | 900 | 26,100 |
| CC36403 | Chevy Trk. | Silverado | 23,080 | 900 | 23,980 |
| CK35903 | Chevy Trk. | Silverado | 27,895 | 900 | 28,795 |
| CK35903 | Chevy Trk. | Silverado | 29,080 | 900 | 29,980 |
| CK35903 | Chevy Trk. | Silverado | 26,815 | 900 | 27,715 |
| CK35903 | Chevy Trk. | Silverado | 28,090 | 900 | 28,990 |
| CK35903 | Chevy Trk. | Silverado | 29,330 | 900 | 30,230 |
| CK35903 | Chevy Trk. | Silverado | 27,060 | 900 | 27,960 |
| CK35943 | Chevy Trk. | Silverado | 32,490 | 900 | 33,390 |
| CK35943 | Chevy Trk. | Silverado | 33,750 | 900 | 34,650 |
| CK35943 | Chevy Trk. | Silverado | 31,400 | 900 | 32,300 |
| CK35943 | Chevy Trk. | Silverado | 36,975 | 900 | 37,875 |
| CK35943 | Chevy Trk. | Silverado | 38,330 | 900 | 39,230 |
| CK35943 | Chevy Trk. | Silverado | 32,870 | 900 | 33,770 |
| CK35943 | Chevy Trk. | Silverado | 34,175 | 900 | 35,075 |
| CK35943 | Chevy Trk. | Silverado | 31,845 | 900 | 32,745 |
| CK35943 | Chevy Trk. | Silverado | 36,330 | 900 | 37,230 |
| CK35943 | Chevy Trk. | Silverado | 37,685 | 900 | 38,585 |
| CK35953 | Chevy Trk. | Silverado | 30,490 | 900 | 31,390 |
| CK35953 | Chevy Trk. | Silverado | 31,855 | 900 | 32,755 |
| CK35953 | Chevy Trk. | Silverado | 29,410 | 900 | 30,310 |
| CK35953 | Chevy Trk. | Silverado | 34,920 | 900 | 35,820 |
| CK35953 | Chevy Trk. | Silverado | 36,275 | 900 | 37,175 |
| CK35953 | Chevy Trk. | Silverado | 30,630 | 900 | 31,530 |
| CK35953 | Chevy Trk. | Silverado | 32,060 | 900 | 32,960 |
| CK35953 | Chevy Trk. | Silverado | 29,605 | 900 | 30,505 |
| CK35953 | Chevy Trk. | Silverado | 34,060 | 900 | 34,960 |
| CK35953 | Chevy Trk. | Silverado | 35,415 | 900 | 36,315 |
| CK36003 | Chevy Trk. | Silverado | 27,060 | 900 | 27,960 |
| CK36003 | Chevy Trk. | Silverado | 28,200 | 900 | 29,100 |
| CK36003 | Chevy Trk. | Silverado | 26,075 | 900 | 26,975 |
| CK36053 | Chevy Trk. | Silverado | 29,660 | 900 | 30,560 |
| CK36053 | Chevy Trk. | Silverado | 30,955 | 900 | 31,855 |
| CK36053 | Chevy Trk. | Silverado | 28,675 | 900 | 29,575 |
| CK36053 | Chevy Trk. | Silverado | 33,860 | 900 | 34,760 |
| CK36403 | Chevy Trk. | Silverado | 27,165 | 900 | 28,065 |
| CK36403 | Chevy Trk. | Silverado | 28,300 | 900 | 29,200 |
| CK36403 | Chevy Trk. | Silverado | 26,175 | 900 | 27,075 |
| CC10706 | Chevy Trk. | Tahoe 4-Door 2WD 1LS | 33,115 | 875 | 33,990 |
| CC10706 | Chevy Trk. | Tahoe 4-Door 2WD 1LT | 34,865 | 875 | 35,740 |
| CK10706 | Chevy Trk. | Tahoe 4-Door 4WD 1LS | 36,915 | 875 | 37,790 |
| CK10706 | Chevy Trk. | Tahoe 4-Door 4WD 1LT | 37,665 | 875 | 38,540 |
| CC10906 | Chevy Trk. | Suburban 2WD (1500 Series) 1LS | 36,115 | 875 | 36,990 |
| CC10906 | Chevy Trk. | Suburban 2WD (1500 Series) 1LT | 36,865 | 875 | 37,740 |
| CC20906 | Chevy Trk. | Suburban 2WD (2500 Series) 1LS | 37,290 | 875 | 38,165 |
| CC20906 | Chevy Trk. | Suburban 2WD (2500 Series) 1LT | 38,040 | 875 | 38,915 |
| CK10906 | Chevy Trk. | Suburban 4WD (1500 Series) 1LS | 38,915 | 875 | 39,790 |
| CK10906 | Chevy Trk. | Suburban 4WD (1500 Series) 1LT | 39,665 | 875 | 40,540 |
| CK20906 | Chevy Trk. | Suburban 4WD (2500 Series) 1LS | 40,090 | 875 | 40,965 |
| CK20906 | Chevy Trk. | Suburban 4WD (2500 Series) 1LT | 40,840 | 875 | 41,715 |
| CC10936 | Chevy Trk. | Avalanche 2WD (1500 Series) 1LS | 31,615 | 875 | 32,490 |
| CC10936 | Chevy Trk. | Avalanche 2WD (1500 Series) 1LT | 32,295 | 875 | 33,170 |
| CK10936 | Chevy Trk. | Avalanche 4WD (1500 Series) 1LS | 34,615 | 875 | 35,490 |
| CK10936 | Chevy Trk. | Avalanche 4WD (1500 Series) 1LT | 35,295 | 875 | 36,170 |
| TC15703 | GMC | Sierra | 20,310 | 900 | 21,210 |
| TC15703 | GMC | Sierra | 23,850 | 900 | 24,750 |
| TC15703 | GMC | Sierra | 15,840 | 900 | 16,740 |
| TC15903 | GMC | Sierra | 16,115 | 900 | 17,015 |
| TC15903 | GMC | Sierra | 20,750 | 900 | 21,650 |
| TC15903 | GMC | Sierra | 24,140 | 900 | 25,040 |
| TC25903 | GMC | Sierra | 22,225 | 900 | 23,125 |
| TC25903 | GMC | Sierra | 24,280 | 900 | 25,180 |
| TC25903 | GMC | Sierra | 25,385 | 900 | 26,285 |
| TC35903 | GMC | Sierra | 23,585 | 900 | 24,485 |
| TC35903 | GMC | Sierra | 24,775 | 900 | 25,675 |
| TC35903 | GMC | Sierra | 26,285 | 900 | 27,185 |
| TC36003 | GMC | Sierra | 24,260 | 900 | 25,160 |
| TC36003 | GMC | Sierra | 25,530 | 900 | 26,430 |
| TC36003 | GMC | Sierra | 23,005 | 900 | 23,905 |
| TC36403 | GMC | Sierra | 24,330 | 900 | 25,230 |
| TC36403 | GMC | Sierra | 25,605 | 900 | 26,505 |
| TC36403 | GMC | Sierra | 23,080 | 900 | 23,980 |
| TK15703 | GMC | Sierra | 25,850 | 900 | 26,750 |
| TK15703 | GMC | Sierra | 27,560 | 900 | 28,460 |
| TK15703 | GMC | Sierra | 20,715 | 900 | 21,615 |
| TK15903 | GMC | Sierra | 20,960 | 900 | 21,860 |
| TK15903 | GMC | Sierra | 26,295 | 900 | 27,195 |
| TK15903 | GMC | Sierra | 27,850 | 900 | 28,750 |
| TK25903 | GMC | Sierra | 24,955 | 900 | 25,855 |
| TK25903 | GMC | Sierra | 27,010 | 900 | 27,910 |
| TK25903 | GMC | Sierra | 28,335 | 900 | 29,235 |
| TK35903 | GMC | Sierra | 28,160 | 900 | 29,060 |
| TK35903 | GMC | Sierra | 29,485 | 900 | 30,385 |
| TK35903 | GMC | Sierra | 26,815 | 900 | 27,715 |
| TK35903 | GMC | Sierra | 28,355 | 900 | 29,255 |
| TK35903 | GMC | Sierra | 29,735 | 900 | 30,635 |
| TK35903 | GMC | Sierra | 27,060 | 900 | 27,960 |
| TK36003 | GMC | Sierra | 27,325 | 900 | 28,225 |
| TK36003 | GMC | Sierra | 28,465 | 900 | 29,365 |
| TK36003 | GMC | Sierra | 26,075 | 900 | 26,975 |
| TK36403 | GMC | Sierra | 27,430 | 900 | 28,330 |
| TK36403 | GMC | Sierra | 28,565 | 900 | 29,465 |
| TK36403 | GMC | Sierra | 26,175 | 900 | 27,075 |
| TC15553 | GMC | Sierra | 27,430 | 900 | 28,330 |
| TC15553 | GMC | Sierra | 28,915 | 900 | 29,815 |
| TC15553 | GMC | Sierra | 30,675 | 900 | 31,575 |
| TC15753 | GMC | Sierra | 21,465 | 900 | 22,365 |
| TC15753 | GMC | Sierra | 25,215 | 900 | 26,115 |
| TC15753 | GMC | Sierra | 26,555 | 900 | 27,455 |
| TC15753 | GMC | Sierra | 29,065 | 900 | 29,965 |
| TC15753 | GMC | Sierra | 30,825 | 900 | 31,725 |
| TC15953 | GMC | Sierra | 26,245 | 900 | 27,145 |
| TC15953 | GMC | Sierra | 27,730 | 900 | 28,630 |
| TC15953 | GMC | Sierra | 29,355 | 900 | 30,255 |
| TC15953 | GMC | Sierra | 31,115 | 900 | 32,015 |
| TC15953 | GMC | Sierra | 24,515 | 900 | 25,415 |
| TC25753 | GMC | Sierra | 27,770 | 900 | 28,670 |
| TC25753 | GMC | Sierra | 29,225 | 900 | 30,125 |
| TC25753 | GMC | Sierra | 30,820 | 900 | 31,720 |
| TC25753 | GMC | Sierra | 32,585 | 900 | 33,485 |
| TC25753 | GMC | Sierra | 26,010 | 900 | 26,910 |
| TC25953 | GMC | Sierra | 28,065 | 900 | 28,965 |
| TC25953 | GMC | Sierra | 29,520 | 900 | 30,420 |
| TC25953 | GMC | Sierra | 31,115 | 900 | 32,015 |
| TC25953 | GMC | Sierra | 32,875 | 900 | 33,775 |
| TC25953 | GMC | Sierra | 26,305 | 900 | 27,205 |
| TC35953 | GMC | Sierra | 28,980 | 900 | 29,880 |
| TC35953 | GMC | Sierra | 30,450 | 900 | 31,350 |
| TC35953 | GMC | Sierra | 32,085 | 900 | 32,985 |
| TC35953 | GMC | Sierra | 33,430 | 900 | 34,330 |
| TC35953 | GMC | Sierra | 27,535 | 900 | 28,435 |
| TC35953 | GMC | Sierra | 28,260 | 900 | 29,160 |
| TC35953 | GMC | Sierra | 29,925 | 900 | 30,825 |
| TC35953 | GMC | Sierra | 31,780 | 900 | 32,680 |
| TC35953 | GMC | Sierra | 33,085 | 900 | 33,985 |
| TC35953 | GMC | Sierra | 26,875 | 900 | 27,775 |
| TC36053 | GMC | Sierra | 26,895 | 900 | 27,795 |
| TC36053 | GMC | Sierra | 28,325 | 900 | 29,225 |
| TC36053 | GMC | Sierra | 31,040 | 900 | 31,940 |
| TC36053 | GMC | Sierra | 25,550 | 900 | 26,450 |
| TK15553 | GMC | Sierra | 30,255 | 900 | 31,155 |
| TK15553 | GMC | Sierra | 31,735 | 900 | 32,635 |
| TK15553 | GMC | Sierra | 33,495 | 900 | 34,395 |
| TK15753 | GMC | Sierra | 27,580 | 900 | 28,480 |
| TK15753 | GMC | Sierra | 29,380 | 900 | 30,280 |
| TK15753 | GMC | Sierra | 32,025 | 900 | 32,925 |
| TK15753 | GMC | Sierra | 33,785 | 900 | 34,685 |
| TK15753 | GMC | Sierra | 25,845 | 900 | 26,745 |
| TK15953 | GMC | Sierra | 28,790 | 900 | 29,690 |
| TK15953 | GMC | Sierra | 30,550 | 900 | 31,450 |
| TK15953 | GMC | Sierra | 32,170 | 900 | 33,070 |
| TK15953 | GMC | Sierra | 33,935 | 900 | 34,835 |
| TK15953 | GMC | Sierra | 27,060 | 900 | 27,960 |
| TK25753 | GMC | Sierra | 30,450 | 900 | 31,350 |
| TK25753 | GMC | Sierra | 31,960 | 900 | 32,860 |
| TK25753 | GMC | Sierra | 33,760 | 900 | 34,660 |
| TK25753 | GMC | Sierra | 35,520 | 900 | 36,420 |
| TK25753 | GMC | Sierra | 28,695 | 900 | 29,595 |
| TK25953 | GMC | Sierra | 30,745 | 900 | 31,645 |
| TK25953 | GMC | Sierra | 32,255 | 900 | 33,155 |
| TK25953 | GMC | Sierra | 34,050 | 900 | 34,950 |
| TK25953 | GMC | Sierra | 35,810 | 900 | 36,710 |
| TK25953 | GMC | Sierra | 28,990 | 900 | 29,890 |
| TK35953 | GMC | Sierra | 31,945 | 900 | 32,845 |
| TK35953 | GMC | Sierra | 33,450 | 900 | 34,350 |
| TK35953 | GMC | Sierra | 35,280 | 900 | 36,180 |
| TK35953 | GMC | Sierra | 36,635 | 900 | 37,535 |
| TK35953 | GMC | Sierra | 30,505 | 900 | 31,405 |
| TK35953 | GMC | Sierra | 30,990 | 900 | 31,890 |
| TK35953 | GMC | Sierra | 32,560 | 900 | 33,460 |
| TK35953 | GMC | Sierra | 34,420 | 900 | 35,320 |
| TK35953 | GMC | Sierra | 35,775 | 900 | 36,675 |
| TK35953 | GMC | Sierra | 29,605 | 900 | 30,505 |
| TK36053 | GMC | Sierra | 30,020 | 900 | 30,920 |
| TK36053 | GMC | Sierra | 31,315 | 900 | 32,215 |
| TK36053 | GMC | Sierra | 34,220 | 900 | 35,120 |
| TK36053 | GMC | Sierra | 28,675 | 900 | 29,575 |
| TC15543 | GMC | Sierra | 25,325 | 900 | 26,225 |
| TC15543 | GMC | Sierra | 26,820 | 900 | 27,720 |
| TC15543 | GMC | Sierra | 29,015 | 900 | 29,915 |
| TC15543 | GMC | Sierra | 30,930 | 900 | 31,830 |
| TC15543 | GMC | Sierra | 32,690 | 900 | 33,590 |
| TC15743 | GMC | Sierra | 30,145 | 900 | 31,045 |
| TC15743 | GMC | Sierra | 31,930 | 900 | 32,830 |
| TC15743 | GMC | Sierra | 33,680 | 900 | 34,580 |
| TC25743 | GMC | Sierra | 29,755 | 900 | 30,655 |
| TC25743 | GMC | Sierra | 31,145 | 900 | 32,045 |
| TC25743 | GMC | Sierra | 32,905 | 900 | 33,805 |
| TC25743 | GMC | Sierra | 34,660 | 900 | 35,560 |
| TC25743 | GMC | Sierra | 28,005 | 900 | 28,905 |
| TC25943 | GMC | Sierra | 30,055 | 900 | 30,955 |
| TC25943 | GMC | Sierra | 31,440 | 900 | 32,340 |
| TC25943 | GMC | Sierra | 33,200 | 900 | 34,100 |
| TC25943 | GMC | Sierra | 34,950 | 900 | 35,850 |
| TC25943 | GMC | Sierra | 28,295 | 900 | 29,195 |
| TC35943 | GMC | Sierra | 30,975 | 900 | 31,875 |
| TC35943 | GMC | Sierra | 32,380 | 900 | 33,280 |
| TC35943 | GMC | Sierra | 34,175 | 900 | 35,075 |
| TC35943 | GMC | Sierra | 35,520 | 900 | 36,420 |
| TC35943 | GMC | Sierra | 29,530 | 900 | 30,430 |
| TC35943 | GMC | Sierra | 30,500 | 900 | 31,400 |
| TC35943 | GMC | Sierra | 32,040 | 900 | 32,940 |
| TC35943 | GMC | Sierra | 34,055 | 900 | 34,955 |
| TC35943 | GMC | Sierra | 35,360 | 900 | 36,260 |
| TC35943 | GMC | Sierra | 29,115 | 900 | 30,015 |
| TK15543 | GMC | Sierra | 28,845 | 900 | 29,745 |
| TK15543 | GMC | Sierra | 30,340 | 900 | 31,240 |
| TK15543 | GMC | Sierra | 31,965 | 900 | 32,865 |
| TK15543 | GMC | Sierra | 33,755 | 900 | 34,655 |
| TK15543 | GMC | Sierra | 35,520 | 900 | 36,420 |
| TK15543 | GMC | Sierra | 39,125 | 900 | 40,025 |
| TK15743 | GMC | Sierra | 33,465 | 900 | 34,365 |
| TK15743 | GMC | Sierra | 35,115 | 900 | 36,015 |
| TK15743 | GMC | Sierra | 36,875 | 900 | 37,775 |
| TK25743 | GMC | Sierra | 32,690 | 900 | 33,590 |
| TK25743 | GMC | Sierra | 34,075 | 900 | 34,975 |
| TK25743 | GMC | Sierra | 36,035 | 900 | 36,935 |
| TK25743 | GMC | Sierra | 37,795 | 900 | 38,695 |
| TK25743 | GMC | Sierra | 30,935 | 900 | 31,835 |
| TK25943 | GMC | Sierra | 32,980 | 900 | 33,880 |
| TK25943 | GMC | Sierra | 34,370 | 900 | 35,270 |
| TK25943 | GMC | Sierra | 36,330 | 900 | 37,230 |
| TK25943 | GMC | Sierra | 38,090 | 900 | 38,990 |
| TK25943 | GMC | Sierra | 31,225 | 900 | 32,125 |
| TK35943 | GMC | Sierra | 33,945 | 900 | 34,845 |
| TK35943 | GMC | Sierra | 35,345 | 900 | 36,245 |
| TK35943 | GMC | Sierra | 37,335 | 900 | 38,235 |
| TK35943 | GMC | Sierra | 38,690 | 900 | 39,590 |
| TK35943 | GMC | Sierra | 32,495 | 900 | 33,395 |
| TK35943 | GMC | Sierra | 33,230 | 900 | 34,130 |
| TK35943 | GMC | Sierra | 34,675 | 900 | 35,575 |
| TK35943 | GMC | Sierra | 36,690 | 900 | 37,590 |
| TK35943 | GMC | Sierra | 38,045 | 900 | 38,945 |
| TK35943 | GMC | Sierra | 31,845 | 900 | 32,745 |
| TC10706 | GMC | Yukon 4-Door 2WD SLE-1 | 33,815 | 875 | 34,690 |
| TC10706 | GMC | Yukon 4-Door 2WD SLE-2 | 35,565 | 875 | 36,440 |
| TK10706 | GMC | Yukon 4-Door 4WD SLE-1 | 37,615 | 875 | 38,490 |
| TK10706 | GMC | Yukon 4-Door 4WD SLE-2 | 38,365 | 875 | 39,240 |
| TK10706 | GMC | Yukon 4-Door AWD (Denali) | 47,115 | 875 | 47,990 |
| TC10906 | GMC | Yukon XL 2WD (1500 Series) SLE-1 | 36,915 | 875 | 37,790 |
| TC10906 | GMC | Yukon XL 2WD (1500 Series) SLE-2 | 37,665 | 875 | 38,540 |
| TC20906 | GMC | Yukon XL 2WD (2500 Series) SLE-1 | 38,090 | 875 | 38,965 |
| TC20906 | GMC | Yukon XL 2WD (2500 Series) SLE-2 | 38,840 | 875 | 39,715 |
| TK10906 | GMC | Yukon XL 4WD (1500 Series) SLE-1 | 39,715 | 875 | 40,590 |
| TK10906 | GMC | Yukon XL 4WD (1500 Series) SLE-2 | 40,465 | 875 | 41,340 |
| TK10906 | GMC | Yukon XL AWD (1500 Series) Denali | 49,615 | 875 | 50,490 |
| TK20906 | GMC | Yukon XL 4WD (2500 Series) SLE-1 | 40,890 | 875 | 41,765 |
| TK20906 | GMC | Yukon XL 4WD (2500 Series) SLE-2 | 41,640 | 875 | 42,515 |

