pfk
07-02-2007, 04:25 PM
Now that I figured the software out a little, I can stop typing everything out by hand :dunce:
Here is a list of transmission parameters with their values, I'll start discussing it in the next post:
------------------------
TunerPro Bin Data Export
------------------------
Source File: PFK2.Bin
Source Definition: 0D transmission parameters.xdf
------------------------------
Constants
------------------------------
Normal Kick Down 1 -> 2 Shift (Speed) 37.00 MPH
Normal Kick Down 2 -> 3 Shift (Speed) 70.00 MPH
Normal Kick Down 3 -> 4 Shift (Speed) 100.00 MPH
Normal Kick Down 1 -> 2 Shift (RPM) 4800.00 RPM
Normal Kick Down 2 -> 3 Shift (RPM) 4800.00 RPM
Normal Kick Down 3 -> 4 Shift (RPM) 4200.00 RPM
Kick Down Upper Qualifier (TPS) 94.53 % TPS
Kick Down Lower Qualifier (TPS) 89.84 % TPS
Normal Kick Down 2 -> 1 Shift (Speed) 30.00 MPH
Normal Kick Down 3 -> 2 Shift (Speed) 60.00 MPH
Normal Kick Down 4 -> 3 Shift (Speed) 90.00 MPH
RPM/VSS Ratio 40.72 Ratio
Torque Management Max Spark Retard 0.00 Deg.
------------------------------
Flags
------------------------------
Auto / Manual Transmission (X = manual) Not Set
Quad Driver #1 Diagnostic (Error 83) Not Set
Trans High Temp Diagnostic (Error 58) Set
Trans Low Temp Diagnostic (Error 59) Set
3->2 Shift Quad Driver Diag (Error 66) Set
TCC Quad Driver Diagnostic (Error 67) Set
Quad Driver #1 Shift A Diag (Error 82) Set
Quad Driver #1 Shift B Diag (Error 81) Set
------------------------------
Tables
------------------------------
TPS Threshold Vs. RPM For WOT
RPM % TPS
(null)
4000 50.00
3600 50.00
3200 50.00
2800 50.00
2400 50.00
2000 50.00
1600 50.00
1200 50.00
800 50.00
TPS Threshold Vs. RPM For WOT (Fast)
RPM %TPS
(null)
4000 67.97
3600 67.97
3200 67.97
2800 67.97
2400 67.97
2000 67.97
1600 67.97
1200 67.97
800 67.97
Main Line Pressure Table, 0 - 64 MPH
%TPS MPH
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64
100 90.00 90.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
93.8 90.00 90.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
87.5 90.00 90.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00
81.3 90.00 90.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00
75.0 90.00 90.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
68.8 90.00 90.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00
62.5 90.00 90.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00
56.3 90.00 90.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00
50.0 90.00 90.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00
43.8 46.00 46.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
37.5 42.00 42.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
31.2 37.00 37.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
25.0 32.00 32.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00
18.8 27.00 27.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00
12.5 20.00 20.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
6.2 12.00 12.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Main Line Pressure Table, 64 - 128 MPH
%TPS MPH
64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
100 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
93.8 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
87.5 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00
81.3 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00
75.0 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
68.8 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00
62.5 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00
56.3 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00
50.0 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00
43.8 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
37.5 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
31.2 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
25.0 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00
18.8 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00
12.5 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
6.2 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Upshift/Downshift Speed Vs. TPS
%TPS Vehicle Speed (MPH)
1->2 2->3 3->4 2->1 3->2 4->3
100 37.00 70.00 100.00 30.00 60.00 90.00
93.8 36.00 69.00 98.00 27.00 59.50 89.00
87.5 35.00 67.00 94.00 25.00 56.00 85.00
81.3 34.00 64.00 90.00 24.00 53.00 84.00
75.0 32.50 61.00 87.00 22.00 49.00 78.00
68.8 31.00 59.00 84.00 21.00 46.00 72.50
62.5 29.00 56.00 81.00 19.00 42.00 69.50
56.3 28.00 53.00 77.00 18.00 39.00 66.00
50.0 27.00 51.00 73.00 18.00 36.00 63.50
43.8 26.00 48.50 68.00 17.00 35.00 57.50
37.5 24.50 46.00 62.50 15.00 34.00 54.00
31.2 22.00 42.00 56.50 13.00 33.00 50.00
25.0 20.50 38.50 49.00 11.00 32.00 44.50
18.8 18.00 32.50 42.50 11.00 28.00 41.00
12.5 14.50 25.00 36.50 11.00 26.00 40.50
6.2 12.00 23.00 35.00 11.00 21.50 38.50
0.0 12.00 23.00 35.00 11.00 21.50 38.50
Torque Converter Release MPH Vs. TPS
%TPS Vehicle Speed (MPH)
2nd 3rd 4th
100 125.00 125.00 70.00
93.8 125.00 125.00 70.00
87.5 125.00 125.00 70.00
81.3 125.00 125.00 65.00
75.0 125.00 125.00 65.00
68.8 125.00 125.00 65.00
62.5 125.00 125.00 59.00
56.3 125.00 125.00 53.50
50.0 125.00 125.00 48.00
43.8 125.00 125.00 45.50
37.5 125.00 125.00 43.50
31.2 125.00 125.00 41.00
25.0 125.00 125.00 39.00
18.8 125.00 125.00 38.00
12.5 125.00 125.00 38.00
6.2 125.00 125.00 38.00
0.0 125.00 125.00 38.00
Torque Converter Engage MPH Vs. TPS
%TPS Vehicle Speed (MPH)
2nd 3rd 4th
100 125.00 127.00 75.00
93.8 125.00 127.00 75.00
87.5 125.00 127.00 75.00
81.3 125.00 127.00 70.00
75.0 125.00 127.00 70.00
68.8 125.00 127.00 70.00
62.5 125.00 127.00 65.00
56.3 125.00 127.00 65.00
50.0 125.00 127.00 65.00
43.8 125.00 127.00 64.50
37.5 125.00 127.00 60.00
31.2 125.00 127.00 55.50
25.0 125.00 127.00 50.00
18.8 125.00 127.00 45.00
12.5 125.00 127.00 43.50
6.2 125.00 127.00 43.50
0.0 125.00 127.00 43.50
Line Press. Mod. Vs. Current Gear Vs. TPS
% TPS Gear
2nd 3rd 4th
100 -2.00 1.00 0.00
93.8 -2.00 1.00 0.00
87.5 -2.00 1.00 0.00
81.3 -2.00 1.00 0.00
75.0 -2.00 1.00 0.00
68.8 -3.00 1.00 0.00
62.5 -7.00 1.00 0.00
56.3 -10.00 1.00 0.00
50.0 -13.00 -4.00 0.00
43.8 -15.00 -7.00 0.00
37.5 -16.00 -11.00 0.00
31.2 -16.00 -11.00 0.00
25.0 -15.00 -11.00 0.00
18.8 -15.00 -10.00 0.00
12.5 -12.00 -9.00 0.00
6.2 -8.00 -5.00 0.00
0.0 0.00 0.00 0.00
Down Shift Pressure Mod 2 -> 1 Vs. MPH
MPH 2 -> 1
(null)
64 0.00
60 0.00
56 0.00
52 0.00
48 0.00
44 0.00
40 0.00
36 0.00
32 0.00
28 0.00
24 0.00
20 0.00
16 0.00
12 0.00
8 0.00
4 0.00
0 0.00
Down Shift Pressure Mod 3 -> 2 Vs. MPH
MPH 3 -> 2
(null)
78 0.00
74 0.00
70 0.00
66 0.00
62 -22.00
58 -22.00
54 -22.00
50 -22.00
46 -22.00
42 -22.00
38 -22.00
34 -22.00
30 -16.00
26 -5.00
22 7.00
18 9.00
14 9.00
Down Shift Pressure Mod 4 -> 3 Vs. MPH
MPH 4 -> 3
(null)
94 0.00
90 0.00
86 0.00
82 0.00
78 0.00
74 0.00
70 0.00
66 0.00
62 0.00
58 0.00
54 0.00
50 0.00
46 0.00
42 0.00
38 0.00
34 0.00
30 0.00
Line Pressure Mod In WOT Vs. RPM
RPM PSI
(null)
8192 15.00
7680 15.00
7168 15.00
6656 15.00
6144 15.00
5632 15.00
5120 15.00
4608 15.00
4096 8.00
3584 8.00
3072 8.00
2560 4.00
2048 4.00
1536 4.00
1024 0.00
512 0.00
0 0.00
Here is a list of transmission parameters with their values, I'll start discussing it in the next post:
------------------------
TunerPro Bin Data Export
------------------------
Source File: PFK2.Bin
Source Definition: 0D transmission parameters.xdf
------------------------------
Constants
------------------------------
Normal Kick Down 1 -> 2 Shift (Speed) 37.00 MPH
Normal Kick Down 2 -> 3 Shift (Speed) 70.00 MPH
Normal Kick Down 3 -> 4 Shift (Speed) 100.00 MPH
Normal Kick Down 1 -> 2 Shift (RPM) 4800.00 RPM
Normal Kick Down 2 -> 3 Shift (RPM) 4800.00 RPM
Normal Kick Down 3 -> 4 Shift (RPM) 4200.00 RPM
Kick Down Upper Qualifier (TPS) 94.53 % TPS
Kick Down Lower Qualifier (TPS) 89.84 % TPS
Normal Kick Down 2 -> 1 Shift (Speed) 30.00 MPH
Normal Kick Down 3 -> 2 Shift (Speed) 60.00 MPH
Normal Kick Down 4 -> 3 Shift (Speed) 90.00 MPH
RPM/VSS Ratio 40.72 Ratio
Torque Management Max Spark Retard 0.00 Deg.
------------------------------
Flags
------------------------------
Auto / Manual Transmission (X = manual) Not Set
Quad Driver #1 Diagnostic (Error 83) Not Set
Trans High Temp Diagnostic (Error 58) Set
Trans Low Temp Diagnostic (Error 59) Set
3->2 Shift Quad Driver Diag (Error 66) Set
TCC Quad Driver Diagnostic (Error 67) Set
Quad Driver #1 Shift A Diag (Error 82) Set
Quad Driver #1 Shift B Diag (Error 81) Set
------------------------------
Tables
------------------------------
TPS Threshold Vs. RPM For WOT
RPM % TPS
(null)
4000 50.00
3600 50.00
3200 50.00
2800 50.00
2400 50.00
2000 50.00
1600 50.00
1200 50.00
800 50.00
TPS Threshold Vs. RPM For WOT (Fast)
RPM %TPS
(null)
4000 67.97
3600 67.97
3200 67.97
2800 67.97
2400 67.97
2000 67.97
1600 67.97
1200 67.97
800 67.97
Main Line Pressure Table, 0 - 64 MPH
%TPS MPH
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64
100 90.00 90.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
93.8 90.00 90.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
87.5 90.00 90.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00
81.3 90.00 90.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00
75.0 90.00 90.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
68.8 90.00 90.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00
62.5 90.00 90.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00
56.3 90.00 90.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00
50.0 90.00 90.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00
43.8 46.00 46.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
37.5 42.00 42.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
31.2 37.00 37.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
25.0 32.00 32.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00
18.8 27.00 27.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00
12.5 20.00 20.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
6.2 12.00 12.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Main Line Pressure Table, 64 - 128 MPH
%TPS MPH
64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
100 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
93.8 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
87.5 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00
81.3 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00
75.0 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
68.8 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00
62.5 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00
56.3 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00
50.0 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00
43.8 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
37.5 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
31.2 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
25.0 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00
18.8 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00
12.5 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
6.2 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Upshift/Downshift Speed Vs. TPS
%TPS Vehicle Speed (MPH)
1->2 2->3 3->4 2->1 3->2 4->3
100 37.00 70.00 100.00 30.00 60.00 90.00
93.8 36.00 69.00 98.00 27.00 59.50 89.00
87.5 35.00 67.00 94.00 25.00 56.00 85.00
81.3 34.00 64.00 90.00 24.00 53.00 84.00
75.0 32.50 61.00 87.00 22.00 49.00 78.00
68.8 31.00 59.00 84.00 21.00 46.00 72.50
62.5 29.00 56.00 81.00 19.00 42.00 69.50
56.3 28.00 53.00 77.00 18.00 39.00 66.00
50.0 27.00 51.00 73.00 18.00 36.00 63.50
43.8 26.00 48.50 68.00 17.00 35.00 57.50
37.5 24.50 46.00 62.50 15.00 34.00 54.00
31.2 22.00 42.00 56.50 13.00 33.00 50.00
25.0 20.50 38.50 49.00 11.00 32.00 44.50
18.8 18.00 32.50 42.50 11.00 28.00 41.00
12.5 14.50 25.00 36.50 11.00 26.00 40.50
6.2 12.00 23.00 35.00 11.00 21.50 38.50
0.0 12.00 23.00 35.00 11.00 21.50 38.50
Torque Converter Release MPH Vs. TPS
%TPS Vehicle Speed (MPH)
2nd 3rd 4th
100 125.00 125.00 70.00
93.8 125.00 125.00 70.00
87.5 125.00 125.00 70.00
81.3 125.00 125.00 65.00
75.0 125.00 125.00 65.00
68.8 125.00 125.00 65.00
62.5 125.00 125.00 59.00
56.3 125.00 125.00 53.50
50.0 125.00 125.00 48.00
43.8 125.00 125.00 45.50
37.5 125.00 125.00 43.50
31.2 125.00 125.00 41.00
25.0 125.00 125.00 39.00
18.8 125.00 125.00 38.00
12.5 125.00 125.00 38.00
6.2 125.00 125.00 38.00
0.0 125.00 125.00 38.00
Torque Converter Engage MPH Vs. TPS
%TPS Vehicle Speed (MPH)
2nd 3rd 4th
100 125.00 127.00 75.00
93.8 125.00 127.00 75.00
87.5 125.00 127.00 75.00
81.3 125.00 127.00 70.00
75.0 125.00 127.00 70.00
68.8 125.00 127.00 70.00
62.5 125.00 127.00 65.00
56.3 125.00 127.00 65.00
50.0 125.00 127.00 65.00
43.8 125.00 127.00 64.50
37.5 125.00 127.00 60.00
31.2 125.00 127.00 55.50
25.0 125.00 127.00 50.00
18.8 125.00 127.00 45.00
12.5 125.00 127.00 43.50
6.2 125.00 127.00 43.50
0.0 125.00 127.00 43.50
Line Press. Mod. Vs. Current Gear Vs. TPS
% TPS Gear
2nd 3rd 4th
100 -2.00 1.00 0.00
93.8 -2.00 1.00 0.00
87.5 -2.00 1.00 0.00
81.3 -2.00 1.00 0.00
75.0 -2.00 1.00 0.00
68.8 -3.00 1.00 0.00
62.5 -7.00 1.00 0.00
56.3 -10.00 1.00 0.00
50.0 -13.00 -4.00 0.00
43.8 -15.00 -7.00 0.00
37.5 -16.00 -11.00 0.00
31.2 -16.00 -11.00 0.00
25.0 -15.00 -11.00 0.00
18.8 -15.00 -10.00 0.00
12.5 -12.00 -9.00 0.00
6.2 -8.00 -5.00 0.00
0.0 0.00 0.00 0.00
Down Shift Pressure Mod 2 -> 1 Vs. MPH
MPH 2 -> 1
(null)
64 0.00
60 0.00
56 0.00
52 0.00
48 0.00
44 0.00
40 0.00
36 0.00
32 0.00
28 0.00
24 0.00
20 0.00
16 0.00
12 0.00
8 0.00
4 0.00
0 0.00
Down Shift Pressure Mod 3 -> 2 Vs. MPH
MPH 3 -> 2
(null)
78 0.00
74 0.00
70 0.00
66 0.00
62 -22.00
58 -22.00
54 -22.00
50 -22.00
46 -22.00
42 -22.00
38 -22.00
34 -22.00
30 -16.00
26 -5.00
22 7.00
18 9.00
14 9.00
Down Shift Pressure Mod 4 -> 3 Vs. MPH
MPH 4 -> 3
(null)
94 0.00
90 0.00
86 0.00
82 0.00
78 0.00
74 0.00
70 0.00
66 0.00
62 0.00
58 0.00
54 0.00
50 0.00
46 0.00
42 0.00
38 0.00
34 0.00
30 0.00
Line Pressure Mod In WOT Vs. RPM
RPM PSI
(null)
8192 15.00
7680 15.00
7168 15.00
6656 15.00
6144 15.00
5632 15.00
5120 15.00
4608 15.00
4096 8.00
3584 8.00
3072 8.00
2560 4.00
2048 4.00
1536 4.00
1024 0.00
512 0.00
0 0.00